ART.NR. | NENNGRÖSSE | ANWENDUNGSBEREICH | VORGESCHRIEBENER FÜLLDRUCK (BAR) |
GEWICHT (KG) |
GUMMITEILLÄNGE (MM) |
ENTLEERTER PACKER | BYPASS DURCHMESSER (INNEN) |
||||
MIN. DURCHM. (MM) |
MAX. DURCHM. (MM) |
GESAMTLÄNGE (MM) |
DURCHMESSER (MM) |
||||||||
77240 | 15-25 | x | 1 m | 150 | 250 | 2 | 8 | 1000 | 1210 | 112 | 2” |
60853 | 15-25 | x | 1.5 m | 150 | 250 | 2 | 9.5 | 1500 | 1710 | 112 | 2” |
77614 | 15-25 | x | 2 m | 150 | 250 | 2 | 11 | 1900 | 2110 | 112 | 2” |
60846 | 15-25 | x | 2.5 m | 150 | 250 | 2 | 12.7 | 2500 | 2710 | 112 | 2” |
60497 | 15-25 | x | 3 m | 150 | 250 | 2 | 14.5 | 3000 | 3210 | 112 | 2” |
516143 | 15-25 | x | 3.5 m | 150 | 250 | 2 | 15.8 | 3500 | 3710 | 112 | 2” |
60556 | 15-25 | x | 4 m | 150 | 250 | 2 | 17.4 | 4000 | 4210 | 112 | 2” |
60585 | 15-25 | x | 5 m | 150 | 250 | 2 | 21.4 | 4900 | 5110 | 112 | 2” |
569518 | 20-30 | x | 1 m | 200 | 300 | 1.5 | 11.3 | 1000 | 1210 | 145 | 2” |
569519 | 20-30 | x | 2 m | 200 | 300 | 1.5 | 13.3 | 2000 | 2210 | 145 | 2” |
569520 | 20-30 | x | 2.5 m | 200 | 300 | 1.5 | 14.3 | 2500 | 2610 | 145 | 2” |
569521 | 20-30 | x | 3 m | 200 | 300 | 1.5 | 15.2 | 3000 | 3210 | 145 | 2” |
569522 | 20-30 | x | 4 m | 200 | 300 | 1.5 | 17.2 | 4000 | 4210 | 145 | 2” |
569523 | 20-30 | x | 5 m | 200 | 300 | 1.5 | 19.1 | 4900 | 5110 | 145 | 2” |
Flexpacker Sava (150 – 300 mm)
Kurzbeschreibung Flexpacker 150mm bis 300mm
Flexpacker werden bei Sanierungslängen ab 100 cm bis 500 cm eingesetzt wo ein Abwasserfluss benötigt wird. Die flexible Bauweise erlaubt einfaches Handling und leichtes einbauen durch einen Sanierungsschacht. Durch die Austattung mit einem justierbaren Rollensystem kann der Packer präzise im Rohr positioniert werden.
Bei den Größen von 150mm bis 300mm ist mit 1,5 oder 2 Bar Betriebsdruck ein gleichmässiges anpressen des Liners gegeben.
Austattung:
-Doppellagige auswechselbare Gummihülle aus NBR-Gummi
-Druckluftanschluss: Schnellkupplung
-Zugöse je nach Packergröße beidseitig
-Mit Radsystem für genaue Positionierung des Packers
-Maximaler Durchgang für Abwasserfluss
Zusätzliche Informationen
Nenngröße | 100 – 150 mm, 1000 – 1200 mm, 150 – 250 mm, 200 – 300 mm, 300 – 400 mm, 450 – 600 mm, 600 – 800 mm, 800 – 1000 mm |
---|---|
Länge | 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m |