ART.NR. | NENNGRÖSSE | ANWENDUNGSBEREICH | VORGESCHRIEBENER FÜLLDRUCK (BAR) |
GEWICHT (KG) |
GUMMITEILLÄNGE (MM) |
ENTLEERTER PACKER | ||||
MIN. DURCHM. (MM) |
MAX. DURCHM. (MM) |
DURCHMESSER MM) |
LÄNGE (MM) |
|||||||
529897 | 3.5-5 | x | 0.7 m | 35 | 50 | 2.5 | 0.4 | 700 | 26 | 765 |
530785 | 3.5-5 | x | 1 m | 35 | 50 | 2.5 | 0.5 | 1000 | 26 | 1065 |
530786 | 3.5-5 | x | 1.5 m | 35 | 50 | 2.5 | 0.7 | 1500 | 26 | 1565 |
530787 | 3.5-5 | x | 2 m | 35 | 50 | 2.5 | 0.8 | 2000 | 26 | 2065 |
538491 | 3.5-5 | x | 3 m | 35 | 50 | 2.5 | 1.1 | 3000 | 26 | 3065 |
542187 | 5-7.5 | x | 0.7 m | 50 | 75 | 3 | 0.6 | 700 | 30 | 765 |
281246 | 5-7.5 | x | 1 m | 50 | 75 | 3 | 0.7 | 1000 | 30 | 1065 |
543422 | 5-7.5 | x | 1.5 m | 50 | 75 | 3 | 0.8 | 1500 | 30 | 1565 |
543423 | 5-7.5 | x | 2 m | 50 | 75 | 3 | 1.1 | 2000 | 30 | 2065 |
543431 | 5-7.5 | x | 3 m | 50 | 75 | 3 | 1.4 | 3000 | 30 | 3065 |
60052 | 7-10 | x | 0.6 m | 70 | 100 | 2.5 | 0.6 | 600 | 45 | 720 |
60053 | 7-10 | x | 1 m | 70 | 100 | 2.5 | 0.8 | 1000 | 45 | 1120 |
60059 | 7-10 | x | 1.5 m | 70 | 100 | 2.5 | 1.1 | 1500 | 45 | 1620 |
60060 | 7-10 | x | 2 m | 70 | 100 | 2.5 | 1.4 | 2000 | 45 | 2120 |
559830 | 7-10 | x | 2.5 m | 70 | 100 | 2.5 | 1.6 | 2500 | 45 | 2620 |
60061 | 7-10 | x | 3 m | 70 | 100 | 2.5 | 1.9 | 3000 | 45 | 3120 |
60069 | 7-10 | x | 4 m | 70 | 100 | 2.5 | 2.4 | 4000 | 45 | 4120 |
60081 | 7-10 | x | 5 m | 70 | 100 | 2.5 | 2.8 | 4900 | 45 | 5020 |
60307 | 10-15 | x | 0.6 m | 100 | 150 | 2.5 | 1.1 | 600 | 65 | 720 |
60308 | 10-15 | x | 1 m | 100 | 150 | 2.5 | 1.5 | 1000 | 65 | 1120 |
60309 | 10-15 | x | 1.5 m | 100 | 150 | 2.5 | 1.9 | 1500 | 65 | 1620 |
60311 | 10-15 | x | 2 m | 100 | 150 | 2.5 | 2.4 | 2000 | 65 | 2120 |
60224 | 10-15 | x | 2.5 m | 100 | 150 | 2.5 | 2.8 | 2500 | 65 | 2620 |
60461 | 10-15 | x | 3 m | 100 | 150 | 2.5 | 3.2 | 3000 | 65 | 3120 |
60492 | 10-15 | x | 4 m | 100 | 150 | 2.5 | 4 | 4000 | 65 | 4120 |
60298 | 10-15 | x | 5 m | 100 | 150 | 2.5 | 5.4 | 4900 | 65 | 5020 |
60314 | 15-20 | x | 0.6 m | 150 | 200 | 2.5 | 1.9 | 600 | 85 | 720 |
60330 | 15-20 | x | 1 m | 150 | 200 | 2.5 | 2.5 | 1000 | 85 | 1120 |
60331 | 15-20 | x | 1.5 m | 150 | 200 | 2.5 | 3.1 | 1500 | 85 | 1620 |
60343 | 15-20 | x | 2 m | 150 | 200 | 2.5 | 3.8 | 2000 | 85 | 2120 |
60516 | 15-20 | x | 3 m | 150 | 200 | 2.5 | 5 | 3000 | 85 | 3120 |
60955 | 15-20 | x | 4 m | 150 | 200 | 2.5 | 6.3 | 4000 | 85 | 4120 |
60005 | 15-20 | x | 5 m | 150 | 200 | 2.5 | 8.6 | 4900 | 85 | 5020 |
569503 | 15-25 | x | 0.6 m | 150 | 250 | 2.5 | ||||
569504 | 15-25 | x | 1 m | 150 | 250 | 2.5 | ||||
282122 | 15-25 | x | 1.5 m | 150 | 250 | 2.5 | ||||
569505 | 15-25 | x | 2 m | 150 | 250 | 2.5 | ||||
569506 | 15-25 | x | 3 m | 150 | 250 | 2.5 | ||||
569507 | 15-25 | x | 4 m | 150 | 250 | 2.5 | ||||
569508 | 15-25 | x | 5 m | 150 | 250 | 2.5 |
Zusätzliche Informationen
Nenngröße | 100 – 150 mm, 150 – 200 mm, 150 – 250 mm, 35 – 50 mm, 50 – 75 mm, 70 – 100 mm |
---|---|
Länge | 1 m, 0,6 m, 0,7 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m, 5 m |