| ART.NR. | NENNGRÖSSE | ANWENDUNGSBEREICH | VORGESCHRIEBENER FÜLLDRUCK (BAR) |
GEWICHT (KG) |
GUMMITEILLÄNGE (MM) |
ENTLEERTER PACKER | ||||
| MIN. DURCHM. (MM) |
MAX. DURCHM. (MM) |
DURCHMESSER MM) |
LÄNGE (MM) |
|||||||
| 529897 | 3.5-5 | x | 0.7 m | 35 | 50 | 2.5 | 0.4 | 700 | 26 | 765 |
| 530785 | 3.5-5 | x | 1 m | 35 | 50 | 2.5 | 0.5 | 1000 | 26 | 1065 |
| 530786 | 3.5-5 | x | 1.5 m | 35 | 50 | 2.5 | 0.7 | 1500 | 26 | 1565 |
| 530787 | 3.5-5 | x | 2 m | 35 | 50 | 2.5 | 0.8 | 2000 | 26 | 2065 |
| 538491 | 3.5-5 | x | 3 m | 35 | 50 | 2.5 | 1.1 | 3000 | 26 | 3065 |
| 542187 | 5-7.5 | x | 0.7 m | 50 | 75 | 3 | 0.6 | 700 | 30 | 765 |
| 281246 | 5-7.5 | x | 1 m | 50 | 75 | 3 | 0.7 | 1000 | 30 | 1065 |
| 543422 | 5-7.5 | x | 1.5 m | 50 | 75 | 3 | 0.8 | 1500 | 30 | 1565 |
| 543423 | 5-7.5 | x | 2 m | 50 | 75 | 3 | 1.1 | 2000 | 30 | 2065 |
| 543431 | 5-7.5 | x | 3 m | 50 | 75 | 3 | 1.4 | 3000 | 30 | 3065 |
| 60052 | 7-10 | x | 0.6 m | 70 | 100 | 2.5 | 0.6 | 600 | 45 | 720 |
| 60053 | 7-10 | x | 1 m | 70 | 100 | 2.5 | 0.8 | 1000 | 45 | 1120 |
| 60059 | 7-10 | x | 1.5 m | 70 | 100 | 2.5 | 1.1 | 1500 | 45 | 1620 |
| 60060 | 7-10 | x | 2 m | 70 | 100 | 2.5 | 1.4 | 2000 | 45 | 2120 |
| 559830 | 7-10 | x | 2.5 m | 70 | 100 | 2.5 | 1.6 | 2500 | 45 | 2620 |
| 60061 | 7-10 | x | 3 m | 70 | 100 | 2.5 | 1.9 | 3000 | 45 | 3120 |
| 60069 | 7-10 | x | 4 m | 70 | 100 | 2.5 | 2.4 | 4000 | 45 | 4120 |
| 60081 | 7-10 | x | 5 m | 70 | 100 | 2.5 | 2.8 | 4900 | 45 | 5020 |
