| ART. NO. | NOMINAL SIZE | AREAS OF APPLICATION | REQUIRED | WEIGHT (KG) |
RUBBER PART LENGTH (MM) |
DEFLATED PACKER | ||||
| MIN. DIAMETER (MM) |
MAX. DIAMETER (MM) |
DIAMETER (MM) |
LENGTH (MM) |
|||||||
| 541996 | 20 – 30 | x | 1 m | 200 | 300 | 1.5 | 4.9 | 1000 | 145 | 1100 |
| 78256 | 20 – 30 | x | 1.5 m | 200 | 300 | 1.5 | 5.7 | 1500 | 145 | 1600 |
| 67042 | 20 – 30 | x | 2 m | 200 | 300 | 1.5 | 6.5 | 2000 | 145 | 2100 |
| 78257 | 20 – 30 | x | 2.5 m | 200 | 300 | 1.5 | 8.5 | 2500 | 145 | 2600 |
| 77386 | 20 – 30 | x | 3 m | 200 | 300 | 1.5 | 10.8 | 3000 | 145 | 3100 |
| 78258 | 20 – 30 | x | 4 m | 200 | 300 | 1.5 | 13.6 | 4000 | 145 | 4100 |
| 77237 | 20 – 30 | x | 5 m | 200 | 300 | 1.5 | 18.4 | 4900 | 145 | 5000 |
| 281323 | 30 – 40 | x | 1 m | 300 | 400 | 1.5 | 7.7 | 1000 | 245 | 1100 |
| 78259 | 30 – 40 | x | 1.5 m | 300 | 400 | 1.5 | 13 | 1500 | 245 | 1600 |
| 77925 | 30 – 40 | x | 2 m | 300 | 400 | 1.5 | 15.5 | 2000 | 245 | 2100 |
| 77926 | 30 – 40 | x | 2.5 m | 300 | 400 | 1.5 | 16.7 | 2500 | 245 | 2600 |
| 78260 | 30 – 40 | x | 3 m | 300 | 400 | 1.5 | 20 | 3000 | 245 | 3100 |
| 78261 | 30 – 40 | x | 4 m | 300 | 400 | 1.5 | 26.3 | 4000 | 245 | 4100 |
| 78262 | 30 – 40 | x | 5 m | 300 | 400 | 1.5 | 33.4 | 4900 | 245 | 5000 |
| 560468 | 40 – 50 | x | 1 m | 400 | 500 | 1 | 18.9 | 1000 | 340 | 1100 |
| 78263 | 40 – 50 | x | 1.5 m | 400 | 500 | 1 | 24.5 | 1500 | 340 | 1650 |
| 77553 | 40 – 50 | x | 2 m | 400 | 500 | 1 | 27.7 | 2000 | 340 | 2150 |
| 77239 | 40 – 50 | x | 2.5 m | 400 | 500 | 1 | 28 | 2500 | 340 | 2650 |
| 78264 | 40 – 50 | x | 3 m | 400 | 500 | 1 | 30.5 | 3000 | 340 | 3100 |
| 78265 | 40 – 50 | x | 4 m | 400 | 500 | 1 | 33 | 4000 | 340 | 4150 |
| 77238 | 40 – 50 | x | 5 m | 400 | 500 | 1 | 38 | 5000 | 340 | 5150 |
| 60179 | 50 – 60 | x | 1.5 m | 500 | 600 | 0.8 | 30 | 1500 | 405 | 1650 |
| 67040 | 50 – 60 | x | 2 m | 500 | 600 | 0.8 | 34 | 2000 | 405 | 2150 |
| 60190 | 50 – 60 | x | 2.5 m | 500 | 600 | 0.8 | 37.8 | 2500 | 405 | 2650 |
| 70072 | 50 – 60 | x | 3 m | 500 | 600 | 0.8 | 40.8 | 3000 | 405 | 3150 |
| 70218 | 50 – 60 | x | 4 m | 500 | 600 | 0.8 | 46 | 4000 | 405 | 4150 |
| 70066 | 50 – 60 | x | 5 m | 500 | 600 | 0.8 | 51.5 | 5000 | 405 | 5150 |
| 60758 | 60 – 80 | x | 1.5 m | 600 | 800 | 0.6 | 47 | 1500 | 535 | 1650 |
| 60759 | 60 – 80 | x | 2 m | 600 | 800 | 0.6 | 51 | 1900 | 535 | 2050 |
| 60760 | 60 – 80 | x | 2.5 m | 600 | 800 | 0.6 | 54.5 | 2500 | 535 | 2650 |
| 60761 | 60 – 80 | x | 3 m | 600 | 800 | 0.6 | 58 | 3000 | 535 | 3150 |
| 60763 | 60 – 80 | x | 4 m | 600 | 800 | 0.6 | 66 | 4000 | 535 | 4150 |
| 60764 | 60 – 80 | x | 5 m | 600 | 800 | 0.6 | 75 | 5000 | 535 | 5150 |
Longpacker without wheels Sava
Short description Longpacker without wheels Sava
Long packers are used in pipe and sewer rehabilitation for rehabilitation work where no wastewater flow is required. The flexible design allows a rehabilitation length of 100cm to 500cm with pipe diameters of 150 to 1200cm. With an operating pressure of 0.6 / 0.8 / 1.0 or 1.5 bar, depending on the size of the packer, uniform pressing of the liner is ensured.
Equipment:
-Compressed air connection: Quick coupling, depending on size on both sides.
-Galvanised towing eye, depending on size on both sides.
Additional information
| nominal size | 200 – 300 mm, 300 – 400 mm, 400 x 500 mm, 500 x 600 mm, 600 x 800 mm |
|---|---|
| length | 1 m, 1.5 m, 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m, 5 m |
