Select Page

Longpacker with wheels Sava

from: 1.597,00

SKU: N/A Category:
ART. NO. NOMINAL SIZE AREAS OF APPLICATION REQUIRED
FILL PRESSURE
(BAR)
WEIGHT
(KG)
RUBBER PART LENGTH
(MM)
DEFLATED PACKER
MIN. DIAMETER
(MM)
MAX. DIAMETER
(MM)
DIAMETER
(MM)
LENGTH
(MM)
561419 20 – 30 x 1.5 m 200 300 1.5 10.7 1500 145 1610
569479 20 – 30 x 2 m 200 300 1.5 11.7 2000 145 2110
569480 20 – 30 x 2.5 m 200 300 1.5 12.8 2500 145 2610
569481 20 – 30 x 3 m 200 300 1.5 14 3000 145 3110
569482 20 – 30 x 4 m 200 300 1.5 16 4000 145 4110
569484 20 – 30 x 5 m 200 300 1.5 18 5000 145 5110
554829 30 – 40 x 1.5 m 300 400 1.5 20 1500 210 1620
563422 30 – 40 x 2 m 300 400 1.5 23.6 2000 210 2120
569485 30 – 40 x 2.5 m 300 400 1.5 26 2500 210 2620
569488 30 – 40 x 3 m 300 400 1.5 30.5 3000 210 3120
569489 30 – 40 x 4 m 300 400 1.5 33.2 4000 210 4120
569490 30 – 40 x 5 m 300 400 1.5 38 5000 210 5120
281493 40 – 50 x 1.5 m 400 500 1 27 1500 340 1750
569491 40 – 50 x 2 m 400 500 1 30.2 2000 340 2250
569492 40 – 50 x 2.5 m 400 500 1 33.3 2500 340 2750
569493 50 – 60 x 1.5 m 500 600 0.8 40.4 1500 400 1760
554830 50 – 60 x 2 m 500 600 0.8 44.5 2000 400 2260
569494 50 – 60 x 2.5 m 500 600 0.8 48.2 2500 400 2760
563790 60 – 80 x 1.5 m 600 800 0.6 60 1500 535 1800
569495 60 – 80 x 2 m 600 800 0.6 65.5 2000 535 2300

Additional information

nominal size

200 – 300 mm, 300 – 400 mm, 400 x 500 mm, 500 x 600 mm, 600 x 800 mm

length

1 m, 1.5 m, 2 m, 2.5 m, 3 m, 4 m, 5 m