| ART. NO. | NOMINAL SIZE | AREAS OF APPLICATION | REQUIRED | WEIGHT (KG) | RUBBER PART LENGTH (MM) |
DEFLATED PACKER | BYPASS diameter (MM) |
||
| MIN. DIAMETER (MM) |
MAX. DIAMETER (MM) |
DIAMETER (MM) |
LENGTH (MM) |
||||||
| 76646 | 15-20 x 0.8 m | 150 | 200 | 2 | 6.3 | 800 | 115 | 960 | 80 |
| 76647 | 25-30 x 0.8 m | 250 | 300 | 2 | 12.8 | 800 | 205 | 1010 | 160 |
| 76821 | 30-35 x 0.8 m | 300 | 350 | 1.5 | 17.2 | 800 | 250 | 1010 | 200 |
| 76648 | 35-40 x 0.8 m | 350 | 400 | 1.5 | 19.1 | 800 | 305 | 1010 | 260 |
| 76649 | 45-50 x 0.8 m | 450 | 500 | 1.5 | 29.7 | 800 | 380 | 1010 | 325 |
| 78247 | 60-70 x 0.97 m | 600 | 700 | 1 | 50.2 | 970 | 465 | 1180 | 390 |
